Κοινωφελής 2022 – Θέσεις Εργασίας στην Αττική
| Φορέας Επίβλεψης | Υπηρεσία Τοποθέτησης | Περιφέρεια | Περιφερειακή Ενότητα | Εκπαιδευτικό Επίπεδο | Ειδικότητα | Θέσεις |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΚΟΣΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (2) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
